Mais de 300 municípios do Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, terão pagamento unificado do Bolsa Família nesta quarta-feira (18).
Dessa forma, ao todo, serão quase 960 mil famílias atendidas pelo repasse total de R$ 688,54 milhões.
Vem mais chuva por aí? Confira a previsão do tempo para as próximas semanas
Bolsa Família antecipado e unificado
A saber, em situações de emergência ou estado de calamidade pública, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) adota medidas especiais para unificar o pagamento do Bolsa Família na primeira data do calendário de transferências.
Assim, as famílias não precisam esperar o cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Vale destacar que só para o Rio Grande do Sul serão destinados mais de R$ 129,66 milhões para atender 188.887 lares espalhados por 98 municípios.
Santa Catarina receberá um montante maior que R$ 118,35 milhões que serão repassados a 171.058 famílias de 160 municípios do estado.
Enquanto no Amazonas, 599.549 beneficiários de 55 cidades podem sacar o auxílio do Governo Federal já nesta quarta-feira (18), em um total de R$ 440,51 milhões em repasses. (Confira a lista completa de municípios abaixo)
Em resumo, dos três estados, a capital amazonense, Manaus, é o município que reúne o maior número de famílias que serão atendidas em outubro pelo Bolsa Família. A partir de um aporte de R$ 182,44 milhões, serão 256.879 contempladas.
Em segundo lugar está Pelotas (RS), com 23.926 famílias beneficiadas pelo investimento de R$ 16,21 milhões. Já em Parintins (AM) são 21.468 atendidas pelo repasse de R$ 16,18 milhões.
Localizados em dois extremos do país, nas regiões Norte e Sul, os estados estão em situações de calamidade opostas.
No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as populações estão sofrendo com tempestades e ciclones, enquanto o Amazonas está passando por um período de grave estiagem.
Operação Especial
Para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, o MDS adota medidas especiais com o objetivo de garantir que as famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família possam sacar os benefícios.
Sendo assim, as ações iniciais são válidas por dois meses e incluem a liberação do pagamento para todas as famílias beneficiárias do município afetado logo no primeiro dia do calendário.
Ainda mais, outra medida é a autorização para saque sem cartão e sem uso de documentos (para beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.
Além disso, também ficam prorrogados os prazos para atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral nos municípios nessa situação.
Iniciativas além do Bolsa Família
Além do pagamento unificado do Bolsa Família, o MDS adota outras medidas de apoio aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública:
- Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo. Caso o beneficiário solicite, antecipação de outra parcela, que podem ser reembolsadas em até 36 meses, sem juros ou encargos. No caso do BPC, só é aplicada a medida em municípios em situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, não sendo válida para localidades em situação de emergência;
- Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social, que realiza o serviço de apoio e proteção à população com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas;
- Envio de cestas de alimentos;
- Destinação de recursos pelo Fomento Rural, no valor de R$ 4,6 mil, a pequenos agricultores que tiveram perda na produção.
Municípios contemplados
Confira a lista das localidades que terão o Bolsa Família unificado nesta quarta-feira (18).
Amazonas | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
ALVARAES | AGUA SANTA | ABDON BATISTA |
AMATURA | ANDRE DA ROCHA | AGROLANDIA |
ANAMA | ANTA GORDA | AGRONOMICA |
ANORI | ARAMBARE | AGUA DOCE |
ATALAIA DO NORTE | ARROIO DO MEIO | AGUAS DE CHAPECO |
AUTAZES | ARVOREZINHA | AGUAS MORNAS |
BARREIRINHA | BAGE | ANITA GARIBALDI |
BENJAMIN CONSTANT | BENTO GONCALVES | ANITAPOLIS |
BERURI | BOAVISTA DAS MISSOES | APIUNA |
BOAVISTA DO RAMOS | BOAVISTA DO BURICA | ARABUTA |
BOCA DO ACRE | BOM JESUS | ARAQUARI |
BORBA | BOM RETIRO DO SUL | ARARANGUA |
CAAPIRANGA | CACHOEIRA DO SUL | ASCURRA |
CARAUARI | CACHOEIRINHA | ATALANTA |
CAREIRO | CAMARGO | AURORA |
CAREIRO DA VARZEA | CAMPESTRE DA SERRA | BALNEARIO CAMBORIU |
COARI | CAMPOS BORGES | BARRA VELHA |
CODAJAS | CANDELARIA | BELA VISTA DO TOLDO |
EIRUNEPE | CARLOS BARBOSA | BENEDITO NOVO |
ENVIRA | CASCA | BIGUACU |
FONTE BOA | CAXIAS DO SUL | BLUMENAU |
GUAJARA | CHAPADA | BOCAINA DO SUL |
HUMAITA | CHARQUEADAS | BOM JARDIM DA SERRA |
IPIXUNA | CIRIACO | BOM RETIRO |
IRANDUBA | COLINAS | BOTUVERA |
ITACOATIARA | COQUEIROS DO SUL | BRACO DO NORTE |
ITAMARATI | COTIPORA | BRACO DO TROMBUDO |
ITAPIRANGA | COXILHA | BRUNOPOLIS |
JAPURA | CRISTAL | BRUSQUE |
JURUA | CRUZALTA | CACADOR |
JUTAI | CRUZEIRO DO SUL | CAIBI |
MANACAPURU | DAVID CANABARRO | CAPAO ALTO |
MANAQUIRI | DOIS LAJEADOS | CAMPO ALEGRE |
MANAUS | ELDORADO DO SUL | CAMPO BELO DO SUL |
MANICORE | ENCANTADO | CAMPOS NOVOS |
MARAA | ERECHIM | CANOINHAS |
MAUES | ESPUMOSO | CAPINZAL |
NHAMUNDA | ESTACAO | CAPIVARI DE BAIXO |
NOVA OLINDA DO NORTE | ESTRELA | CATANDUVAS |
NOVO AIRAO | EUGENIO DE CASTRO | CHAPADAO DO LAGEADO |
NOVO ARIPUANA | FARROUPILHA | CHAPECO |
PARINTINS | GENERAL CAMARA | CONCORDIA |
PAUINI | GETULIO VARGAS | CORDILHEIRA ALTA |
RIO PRETO DA EVA | GRAVATAI | CORUPA |
SANTO ANTONIO DO ICA | GUAPORE | CORREIA PINTO |
SAO PAULO DE OLIVENCA | HULHA NEGRA | CURITIBANOS |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | IBIRAIARAS | DONA EMMA |
SILVES | IMIGRANTE | DOUTOR PEDRINHO |
TABATINGA | IPE | ERMO |
TAPAUA | ITAPUCA | ERVAL VELHO |
TEFE | JACUIZINHO | FLORIANOPOLIS |
TOCANTINS | JAGUARI | FORQUILHINHA |
UARINI | LAGOAO | FRAIBURGO |
URUCARA | LAJEADO | FREI ROGERIO |
URUCURITUBA | LAJEADO DO BUGRE | GAROPABA |
MARAU | GASPAR | |
MATO CASTELHANO | GOVERNADOR CELSO RAMOS | |
MONTAURI | GRAO PARA | |
MONTENEGRO | GRAVATAL | |
MUCUM | GUABIRUBA | |
MULITERNO | GUARAMIRIM | |
NOVA ALVORADA | HERVAL D’OESTE | |
NOVA ARACA | IBIAM | |
NOVA BASSANO | IBICARE | |
NOVA PRATA | IBIRAMA | |
NOVA ROMA DO SUL | ICARA | |
NOVO HAMBURGO | ILHOTA | |
PALMEIRA DAS MISSOES | IMARUI | |
PANAMBI | IMBUIA | |
PARAI | INDAIAL | |
PASSO FUNDO | IPUMIRIM | |
PELOTAS | IRINEOPOLIS | |
PINHEIRINHO DO VALE | ITAIOPOLIS | |
PROTASIO ALVES | ITAJAI | |
ROCA SALES | ITAPOA | |
SAGRADA FAMILIA | ITUPORANGA | |
SANTA MARIA | JABORA | |
SANTA TEREZA | JAGUARUNA | |
SANTO ANGELO | JARAGUA DO SUL | |
SANTO ANTONIO DO PALMA | JOACABA | |
SANTO CRISTO | JOINVILLE | |
SANTO EXPEDITO DO SUL | JOSE BOITEUX | |
SAO DOMINGOS DOSUL | LACERDOPOLIS | |
SAO JERONIMO | LAGES | |
SAO JORGE | LAGUNA | |
SAO NICOLAU | LAURENTINO | |
SAO SEBASTIAO DO CAI | LAURO MULLER | |
SAO VALENTIM DO SUL | LEBON REGIS | |
SAPIRANGA | LONTRAS | |
SARANDI | LUIZ ALVES | |
SEDENOVA | LUZERNA | |
SERAFINA CORREA | MAFRA | |
SERTAO | MAJOR GERCINO | |
TAQUARI | MAJOR VIEIRA | |
VACARIA | MARACAJA | |
VANINI | MASSARANDUBA | |
VENANCIO AIRES | MELEIRO | |
VILA MARIA | MIRIM DOCE | |
MONTE CARLO | ||
NOVA TRENTO | ||
NOVA VENEZA | ||
ORLEANS | ||
OTACILIO COSTA | ||
OURO | ||
PALHOCA | ||
PALMEIRA | ||
PALMITOS | ||
PAPANDUVA | ||
PEDRAS GRANDES | ||
PETROLANDIA | ||
PINHEIRO PRETO | ||
POMERODE | ||
POUSO REDONDO | ||
PRAIA GRANDE | ||
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ||
PRESIDENTE GETULIO | ||
PRESIDENTE NEREU | ||
RANCHO QUEIMADO | ||
RIO DO CAMPO | ||
RIO DO OESTE | ||
RIO DOS CEDROS | ||
RIO DO SUL | ||
RIO NEGRINHO | ||
RIO RUFINO | ||
RODEIO | ||
SALETE | ||
SANTA TEREZINHA | ||
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ||
SAO BENTO DO SUL | ||
SAO CARLOS | ||
SAO CRISTOVAO DO SUL | ||
SAO DOMINGOS | ||
SAO FRANCISCO DO SUL | ||
SAO JOAO BATISTA | ||
SAO JOAQUIM | ||
SAO JOSE DO CEDRO | ||
SAO JOSE DO CERRITO | ||
SAO MARTINHO | ||
SAO PEDRO DE ALCANTARA | ||
SIDEROPOLIS | ||
SOMBRIO | ||
TAIO | ||
TANGARA | ||
TIJUCAS | ||
TIMBO | ||
TRES BARRAS | ||
TREVISO | ||
TREZE TILIAS | ||
TROMBUDO CENTRAL | ||
TUBARAO | ||
URUBICI | ||
URUPEMA | ||
URUSSANGA | ||
VARGEAO | ||
VARGEM | ||
VIDAL RAMOS | ||
VIDEIRA | ||
VITOR MEIRELES | ||
WITMARSUM | ||
XAXIM |
Com informações da Assessoria de Comunicação do MDS
Leia ainda: EXCELENTE NOTÍCIA! Vale-Gás de R$ 106 vai cair na conta HOJE (18)! Veja quem tem direito!