Você sabe que o Bolsa Família respeita um calendário escalonado de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), certo? Mas, você sabe também que em algumas situações essa regra é alterada e você pode receber logo no primeiro dia de pagamentos?
Sim, é isso mesmo! E mais! A medida está sendo aplicada na rodada de janeiro do benefício.
Então, siga a leitura para conferir quem será contemplado e descubra se você está na lista dos municípios envolvidos.
Bolsa Família antecipado
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o calendário do Bolsa Família para beneficiários que vivem em 197 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.
Assim, as famílias contempladas vivem em municípios dos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina (confira a lista completa ao final do artigo).
Em um investimento de R$ 1,32 bilhão, a medida adotada pelo MDS, em caráter especial, unifica o repasse do Bolsa Família na primeira data do calendário de janeiro.
Desse modo, as famílias não precisam esperar o cronograma escalonado conforme o último dígito do NIS e já podem sacar o benefício.
Distribuição
Em Alagoas, a antecipação ocorre para beneficiários que vivem na capital, Maceió. O recurso de R$ 75 milhões é destinado a 109,69 mil famílias.
No Amapá, 15 municípios são contemplados, em um repasse de R$ 85,52 milhões distribuído entre 117,49 mil famílias.
No Amazonas, a medida atende 616,33 mil famílias de 55 municípios, em um investimento de R$ 455,9 milhões.
Ainda mais, outras 9,2 mil famílias de sete municípios do Paraná também podem sacar o benefício a partir desta quinta-feira (18). O montante para essas localidades é de R$ 6,14 milhões.
O Rio de Janeiro também soma sete municípios em situação de emergência, após as fortes chuvas dos últimos dias. Ao todo, 988,72 mil famílias têm o pagamento do Bolsa Família unificado, em um repasse de R$ 667,93 milhões.
Em complemento, o estado de Santa Catarina soma 109 municípios com quebra no calendário escalonado. Em um repasse de R$ 36,67 milhões, o benefício está disponível para 53,65 mil famílias inscritas no programa de transferência de renda.
Municípios
Consulte a lista completa de quem será contemplado com o Bolsa Família antecipado de janeiro.
Em Alagoas, a capital Maceió teve o calendário unificado.
Os municípios do Paraná com pagamento liberado nesta quinta-feira (18), são: Adrianópolis, Barracão, Goioerê, Manfrinópolis, Planalto, Porto Barreiro, Tunas do Paraná, Candói, Pinhal de São Bento e, Piraí do Sul.
Os municípios cariocas são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e, São João do Meriti.
AMAPÁ | AMAZONAS | SANTA CATARINA |
SERRA DO NAVIO | ALVARAES | ABDON BATISTA |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI | AMATURA | AGROLANDIA |
CALCOENE | ANAMA | AGRONOMICA |
CUTIAS | ANORI | AGUA DOCE |
FERREIRA GOMES | ATALAIA DO NORTE | AGUAS DE CHAPECO |
ITAUBAL | AUTAZES | AGUAS FRIAS |
LARANJAL DO JARI | BARREIRINHA | ALFREDO WAGNER |
MACAPA | BENJAMIN CONSTANT | ANCHIETA |
MAZAGAO | BERURI | ATALANTA |
OIAPOQUE | BOA VISTA DO RAMOS | AURORA |
PORTO GRANDE | BOCA DO ACRE | BALNEARIO GAIVOTA |
PRACUUBA | BORBA | BARRA BONITA |
SANTANA | CAAPIRANGA | BENEDITO NOVO |
TARTARUGALZINHO | CARAUARI | BOCAINA DO SUL |
VITORIA DO JARI | CAREIRO | BOM JESUS |
CAREIRO DA VARZEA | BOM RETIRO | |
COARI | BOTUVERA | |
CODAJAS | BRACO DO TROMBUDO | |
EIRUNEPE | BRUSQUE | |
ENVIRA | CANELINHA | |
FONTE BOA | CAPINZAL | |
GUAJARA | CATANDUVAS | |
HUMAITA | CHAPADAO DO LAGEADO | |
IPIXUNA | CONCORDIA | |
IRANDUBA | CORONEL FREITAS | |
ITACOATIARA | CORREIA PINTO | |
ITAMARATI | CUNHA PORA | |
ITAPIRANGA | CURITIBANOS | |
JAPURA | DESCANSO | |
JURUA | DIONISIO CERQUEIRA | |
JUTAI | DOUTOR PEDRINHO | |
MANACAPURU | ERVAL VELHO | |
MANAQUIRI | FAXINAL DOS GUEDES | |
MANAUS | FRAIBURGO | |
MANICORE | HERVAL D’OESTE | |
MARAA | IBIAM | |
MAUES | IBICARE | |
NHAMUNDA | IBIRAMA | |
NOVA OLINDA DO NORTE | IMBUIA | |
NOVO AIRAO | IPIRA | |
NOVO ARIPUANA | IPUACU | |
PARINTINS | IRACEMINHA | |
PAUINI | ITAPIRANGA | |
RIO PRETO DA EVA | ITUPORANGA | |
SANTO ANTONIO DO ICA | JACINTO MACHADO | |
SAO PAULO DE OLIVENCA | JARDINOPOLIS | |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | JUPIA | |
SILVES | LACERDOPOLIS | |
TABATINGA | LAGES | |
TAPAUA | LAURENTINO | |
TEFE | LEBON REGIS | |
TONANTINS | LEOBERTO LEAL | |
UARINI | LONTRAS | |
URUCARA | LUZERNA | |
URUCURITUBA | MAJOR GERCINO | |
MARAVILHA | ||
MAREMA | ||
MONDAI | ||
NOVA ERECHIM | ||
NOVA TRENTO | ||
OTACILIO COSTA | ||
OURO | ||
OURO VERDE | ||
PALMA SOLA | ||
PALMEIRA | ||
PALMITOS | ||
PARAISO | ||
PASSO DE TORRES | ||
PASSOS MAIA | ||
PERITIBA | ||
PETROLANDIA | ||
PINHALZINHO | ||
PLANALTO ALEGRE | ||
PONTE SERRADA | ||
POUSO REDONDO | ||
PRAIA GRANDE | ||
PRESIDENTE GETULIO | ||
QUILOMBO | ||
RIO DAS ANTAS | ||
RIO DO OESTE | ||
RIO DO SUL | ||
RIQUEZA | ||
ROMELANDIA | ||
SANTA ROSA DO SUL | ||
SANTIAGO DO SUL | ||
SAO CARLOS | ||
SAO DOMINGOS | ||
SAO JOAO DO OESTE | ||
SAO JOAO BATISTA | ||
SAO JOAO DO SUL | ||
SAO JOSE DO CEDRO | ||
SAO JOSE DO CERRITO | ||
SAO MIGUEL DO OESTE | ||
SAUDADES | ||
SEARA | ||
SOMBRIO | ||
SUL BRASIL | ||
TANGARA | ||
TREZE TILIAS | ||
TROMBUDO CENTRAL | ||
UNIAO DO OESTE | ||
URUBICI | ||
VARGEAO | ||
VARGEM | ||
VARGEM BONITA | ||
VIDAL RAMOS | ||
VIDEIRA | ||
XANXERE | ||
ZORTEA |
Com informações da Assessoria de Comunicação do MDS