Município divulgou ontem o lançamento de um novo concurso público, oferecendo oportunidade para aqueles que buscam ingressar na esfera administrativa municipal. Com a oferta de 186 vagas imediatas e a formação de um cadastro reserva, este processo seletivo abrange diferentes cargos para profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.
Concurso da Prefeitura: Inscrição
Sob a coordenação da instituição Objetiva Concursos, responsável pela organização do concurso, os interessados têm até o dia 25 de setembro para realizar suas inscrições. Os valores das taxas de participação variam de acordo com o nível de escolaridade exigido, sendo R$ 70,00 para cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para nível médio e R$ 110,00 para funções de nível superior.
Acesse o edital completo e confira todos os detalhes sobre os requisitos, atribuições e demais informações relevantes para cada cargo.
Datas Importantes
- Período de Inscrições: 23 de agosto a 25 de setembro de 2024
- Solicitação de Isenção da Taxa: 23 a 28 de agosto de 2024
- Data Limite para Pagamento da Taxa: Até 25 de setembro de 2024
- Data da Prova Objetiva: 20 de outubro de 2024
Etapas do Concurso
O concurso será composto por diferentes etapas, de caráter eliminatório e/ou classificatório, a depender do cargo pretendido. Todos os candidatos deverão submeter-se à prova objetiva, que avaliará seus conhecimentos através de questões de múltipla escolha.
Adicionalmente, para o cargo de Procurador Municipal, haverá uma prova de produção escrita. Já os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Motoniveladora e Operador de Retroescavadeira exigirão a realização de uma prova prática. Por fim, uma prova de títulos será aplicada a todos os cargos de nível superior, com caráter meramente classificatório.
Aprovação na Prova Objetiva
Para serem considerados aprovados na etapa da prova objetiva, os candidatos deverão obter, no mínimo, 50% da nota final, além de não zerar nenhuma das disciplinas avaliadas. Esta fase é tanto eliminatória quanto classificatória.
Distribuição das Vagas
As 186 vagas imediatas estão distribuídas entre os diversos cargos oferecidos, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Confira a seguir a divisão detalhada:
Nível Fundamental/Alfabetizado
Cargo | Vagas | Salário Inicial (R$) |
---|---|---|
Agente de Serviços Gerais | 09 + CR | 1.477,23 |
Atendente | 01 + CR | 1.477,23 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 23 + CR | 1.477,23 |
Bombeiro (hidráulico) | 01 + CR | 1.477,23 |
Coveiro | 01 + CR | 1.477,23 |
Eletricista | 01 + CR | 1.553,00 |
Escriturário | 02 + CR | 1.477,23 |
Gari | 02 + CR | 1.477,23 |
Guarda Escolar | 02 + CR | 1.477,23 |
Mecânico | 01 + CR | 1.553,00 |
Motorista | 16 + CR | 1.553,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 04 + CR | 1.831,71 |
Operador de Motoniveladora | 02 + CR | 1.831,71 |
Operador de Retroescavadeira | 02 + CR | 1.831,71 |
Operário | 10 + CR | 1.477,23 |
Pedreiro | 02 + CR | 1.553,00 |
Pintor | 02 + CR | 1.553,00 |
Soldador | 01 + CR | 1.553,00 |
Trabalhador Braçal | 02 + CR | 1.477,23 |
Vigia | 02 + CR | 1.477,23 |
CR: Cadastro Reserva
Nível Médio/Técnico
Cargo | Vagas | Salário Inicial (R$) |
---|---|---|
Agente Administrativo | 04 + CR | 1.553,00 |
Agente de Transporte Escolar | 01 + CR | 1.553,00 |
Agente Municipal de Fiscalização | 03 + CR | 1.831,71 |
Agente Municipal de Ouvidoria | 01 + CR | 1.831,71 |
Auxiliar de Consultório Odontológico | 01 + CR | 1.477,23 |
Auxiliar de Farmácia | 01 + CR | 1.477,23 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 02 + CR | 1.477,23 |
Auxiliar de Serviços Educacionais | 20 + CR | 1.477,23 |
Educador Social | 02 + CR | 1.831,71 |
Fiscal de Tributos | CR | 1.831,71 |
Oficial Administrativo | 04 + CR | 1.831,71 |
Técnico Agrícola | 02 + CR | 1.831,71 |
Técnico de Enfermagem | 01 + CR | 1.831,71 |
Técnico em Edificações | 01 + CR | 1.831,71 |
Técnico em Informática | 02 + CR | 1.831,71 |
Técnico em Saneamento Básico | 01 + CR | 1.831,71 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 01 + CR | 1.831,71 |
Topógrafo | 01 + CR | 1.831,71 |
Nível Superior
Cargo | Vagas | Salário Inicial (R$) |
---|---|---|
Administrador | 01 + CR | 2.117,02 |
Arquiteto | 01 + CR | 2.117,02 |
Assistente Social | CR | 2.117,02 |
Assistente Social Educacional | 01 + CR | 2.117,02 |
Auditor Interno | 02 + CR | 2.117,02 |
Biólogo | 01 + CR | 2.117,02 |
Cirurgião Dentista | 01 + CR | 2.117,02 |
Contador | CR | 2.117,02 |
Enfermeiro | 01 + CR | 2.117,02 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | 2.117,02 |
Engenheiro Civil | 02 + CR | 2.117,02 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 02 + CR | 2.117,02 |
Farmacêutico | 01 + CR | 2.117,02 |
Fisioterapeuta | CR | 2.117,02 |
Médico – Várias Especialidades | 09 + CR | 790,88 |
Nutricionista | 02 + CR | 2.117,02 |
Procurador Municipal | 02 + CR | 2.117,02 |
Professor – Várias Disciplinas | 19 + CR | 2.514,40 |
Psicólogo | 04 + CR | 2.117,02 |
Psicólogo Educacional | 01 + CR | 2.117,02 |
Veterinário | 01 + CR | 2.117,02 |
Remuneração do Concurso da Prefeitura de Leopoldina
Os salários iniciais disponibilizados pela Prefeitura de Santa Leopoldina variam conforme o nível de escolaridade requerido para cada cargo. Para funções de nível fundamental, os vencimentos partem de R$ 1.477,23, enquanto cargos de nível médio/técnico oferecem remuneração inicial a partir de R$ 1.477,23, podendo chegar a R$ 1.831,71, dependendo da função. Já para os profissionais de nível superior, os salários iniciais variam entre R$ 790,88 e R$ 2.514,40, com destaque para o cargo de Professor, que oferece a maior remuneração nesta faixa.
Prepare-se adequadamente, dedique-se aos estudos e garanta sua vaga nesta seleção que pode representar um novo caminho em sua carreira profissional. Boa sorte!