A MP 936 autorizou a redução de salários e jornada de trabalho, além da suspensão de contratos, como parte do pacote de socorro às empresas durante a crise da pandemia do coronavírus. As empresas que adotarem a redução de salário e jornada poderão manter essa condição pelo período de três meses.
A redução de 25% poderá ser feito por meio de acordo individual em todas as faixas de renda. Nesses casos, o empregado receberá da empresa 75% de seu salário e 25% do valor do seguro-desemprego a que teria direito.
As empresas também poderão fazer reduções de 50% e 70%. No entanto, nos casos de empregados com salários de R$ 3.135 e até R$ 12.202, reduções em percentuais maiores dependem de negociação coletiva. O acordo coletivo também será necessário em caso de suspensão dos contratos quando se tratar dessa faixa de renda.
Nessa modalidade, os contratos de trabalho poderão ficar suspensos por até dois meses, período no qual a empresa não terá obrigação de pagar salários, nem fazer recolhimento de INSS ou FGTS. Durante o período de suspensão, os empregados terão direito ao seguro-desemprego. Quanto às empresas enquadradas no Simples Nacional, os funcionários receberão 100% do valor do seguro. Já aquelas empresas em que a receita bruta anual passa de R$ 4,8 milhões, manterá o pagamento do equivalente a 30% do salário e o empregado receberá 70% do seguro-desemprego.
Desde que seja definido por meio de acordo ou negociação coletiva, a medida provisória também permite outros percentuais de redução de salário e jornada (além de 25%, 50% e 70%). Na empresa adotar redução inferior a 25%, os funcionários não terão direito ao benefício emergencial. Se o corte ficar acima de 25% e abaixo de 50%, o governo pagará 25% do que o trabalhador teria direito como seguro-desemprego. Sendo também aplicada para reduções acima de 50% e menores de 70%.
Ficará também por negociação coletiva o acertado de uma redução de jornada e salário acima de 70%.
Se a empresa reduzir jornada e salário em: | Suspensão de contrato em empresa: | |||||
Média dos salários nos últimos três meses | Seguro-desemprego | 25% | 50% | 70% | Com receita bruta de até R$ 4,8 milhões | Com receita bruta acima de R$ 4,8 milhões |
1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 ? |
1.500 | 1.200 | 1.425 | 1.350 | 1.290 | 1.200 | 1.290 |
2.000 | 1.479,90 | 1.869,97 | 1.739,95 | 1.635,93 | 1.479,90 | 1.635,93 |
2.500 | 1.729,90 | 2.307,47 | 2.114,95 | 1.960,93 | 1.729,90 | 1.960,93 |
3.000 | 1.813,03 | 2.703,26 | 2.406,52 | 2.169,12 | 1.813,03 | 2.169,12 |
3.500 | 1.813,03 | 3.078,26 | 2.656,52 | 2.319,12 | 1.813,03 | 2.319,12 |
4.000 | 1.813,03 | 3.453,26 | 2.906,52 | 2.469,12 | 1.813,03 | 2.469,12 |
4.500 | 1.813,03 | 3.828,26 | 3.156,52 | 2.619,12 | 1.813,03 | 2.619,12 |
5.000 | 1.813,03 | 4.203,26 | 3.406,52 | 2.769,12 | 1.813,03 | 2.769,12 |
5.500 | 1.813,03 | 4.578,26 | 3.656,52 | 2.919,12 | 1.813,03 | 2.919,12 |
6.000 | 1.813,03 | 4.953,26 | 3.906,52 | 3.069,12 | 1.813,03 | 3.069,12 |
6.500 | 1.813,03 | 5.328,26 | 4.156,52 | 3.219,12 | 1.813,03 | 3.219,12 |
7.000 | 1.813,03 | 5.703,26 | 4.406,52 | 3.369,12 | 1.813,03 | 3.369,12 |
7.500 | 1.813,03 | 6.078,26 | 4.656,52 | 3.519,12 | 1.813,03 | 3.519,12 |
8.000 | 1.813,03 | 6.453,26 | 4.906,52 | 3.669,12 | 1.813,03 | 3.669,12 |
8.500 | 1.813,03 | 6.828,26 | 5.156,52 | 3.819,12 | 1.813,03 | 3.819,12 |
9.000 | 1.813,03 | 7.203,26 | 5.406,52 | 3.969,12 | 1.813,03 | 3.969,12 |
9.500 | 1.813,03 | 7.578,26 | 5.656,52 | 4.119,12 | 1.813,03 | 4.119,12 |
10.000 | 1.813,03 | 7.953,26 | 5.906,52 | 4.269,12 | 1.813,03 | 4.269,12 |
10.500 | 1.813,03 | 8.328,26 | 6.156,52 | 4.419,12 | 1.813,03 | 4.419,12 |
11.000 | 1.813,03 | 8.703,26 | 6.406,52 | 4.569,12 | 1.813,03 | 4.569,12 |
11.500 | 1.813,03 | 9.078,26 | 6.656,52 | 4.719,12 | 1.813,03 | 4.719,12 |
12.000 | 1.813,03 | 9.453,26 | 6.906,52 | 4.869,12 | 1.813,03 | 4.869,12 |
12.500 | 1.813,03 | 9.828,26 | 7.156,52 | 5.019,12 | 1.813,03 | 5.019,12 |
13.000 | 1.813,03 | 10.203,26 | 7.406,52 | 5.169,12 | 1.813,03 | 5.169,12 |
Veja também: Auxílio de R$ 600: Governo inclui novas categorias para recebimento
E vai também abaixar os salários dos governadores deputados vereadores etc que vergonha diminue o salários dos trabalhadores aí sim que vai passar fome
Vai abaixar os salarios e também vai abaixar os preços nos mercados vai ou vai ficar do jeito que tá que vergonha eu tenho de ser brasileiro que país é esse
Essas medidas adotadas é pra lascar o trabalhador ja sacrificado na labuta; que Deus tenha misericordia de nós e retribua a ofensa segundo o mal propósito dos que tem o interesse de nos prejudicar…
Realmente é lastimável e monstruoso isso. Por que motivo não fazem isso com os salários dos governadores, prefeitos, deputados, etc, etc? Este nosso país sempre foi governado por pessoas inescrupulosas e sem afeição alguma. O mundo jaz no poder do iníquo. A grande Babilônia dos tempos antigos com todo seu esplendor caiu e hoje só restam pó e pedras. Apenas uma ruína daquilo que foi o centro do mundo.
O que mais me entristece, é saber que apoiei esse presidente e, que agora, tenho que esperar mais 2 anos e 9 meses para uma nova eleição. Até lá, tenho certeza de que ele terá destruído os nossos sonhos, sonhos de uma vida digna, de um trabalhador, de mães de família. Se é que, sobreviveremos sendo tratados como nada. Tristeza, esse é meu nome. Pedir para sair? Jamais. A arrogância anda de mãos dadas com o poder, e, pra ele, é isso o que importa.
O trabalhador está em casa de bunda pro ar, é pensa que o dinheiro das empresas nascem em árvores , acordem , todos perderemos com esta doença, todos tem que doar uma parcela de sacrifícios