A Caixa está fazendo um Pix de até R$ 6 mil para milhares de pessoas que se adequam a algumas regras. A medida faz parte do saque-calamidade do FGTS, que é cuidado pelo banco. Neste ano, diversos municípios ficaram autorizados a acessar o dinheiro do fundo. Além disso, as cidades autorizadas variam semana a semana.
Por isso, hoje vamos entender quem tem direito ao Pix da Caixa de até R$ 6 mil, como funciona o saque-calamidade e como pedir o seu ainda hoje.
Qual é o valor do saque calamidade?
Como dissemos anteriormente, o valor do saque calamidade do FGTS é maior, por conta da situação em que o trabalhador se encontra. Contudo, é preciso ressaltar que também existe um valor máximo liberado e, por isso, não é possível sacar todo o valor, em alguns casos. Dessa forma, ainda pode ser preciso contar com outros valores nesse momento difícil.
Isso porque o valor máximo do saque do FGTS nessa situação é de R$ 6.220. Dessa forma, os moradores das regiões mencionadas podem reconstruir, minimamente, suas vidas. Vale lembrar que, se você não precisa desse dinheiro, o ideal é deixar na conta para que você tenha segurança em momentos de aperto. Segundo o próprio site da Caixa, o valor do saque calamidade é liberado nas seguintes situações:
- Enchentes ou inundações graduais;
- Enxurradas ou inundações bruscas;
- Alagamentos;
- Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;
- Precipitações de granizos;
- Vendavais ou tempestades;
- Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
- Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;
- Tornados e trombas d’água;
- Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.
Para solicitar o resgate do dinheiro, basta entrar no site do FGTS. Além disso, é possível ir até uma das agências da Caixa, espalhadas por todo o país.
Cidades autorizadas pela Caixa
Para receber o Pix da Caixa, os cidadãos precisam morar em áreas atingidas nos municípios autorizados. Com isso, o valor é liberado gradativamente e tem regras para isso. Por conta disso, nem todo mundo poderá sacar o valor.
Confira, abaixo, as cidades autorizadas a pedir o dinheiro na Caixa:
Estado | Cidade | Prazo máximo |
---|---|---|
PR | Coronel Domingos Soares | 27/11/2023 |
Pinhão | 27/11/2023 | |
RS | Arroio do Meio | 06/12/2023 |
Bento Gonçalves | 06/12/2023 | |
Bom Retiro do Sul | 06/12/2023 | |
Campos Borges | 10/12/2023 | |
Casca | 06/12/2023 | |
Colinas | 06/12/2023 | |
Cruzeiro do Sul | 06/12/2023 | |
Eldorado do Sul | 10/12/2023 | |
Encantado | 06/12/2023 | |
Estrela | 06/12/2023 | |
Espumoso | 06/12/2023 | |
General Câmara | 06/12/2023 | |
Gravataí (Portaria 2968) | 10/12/2023 | |
Imigrante | 06/12/2023 | |
Lajeado | 06/12/2023 | |
Marau | 06/12/2023 | |
Monte Belo do Sul | 26/12/2023 | |
Montenegro (Portaria 2852) | 06/12/2023 | |
Muçum (Portaria 2852) | 06/12/2023 | |
Muçum (Portaria 2828) | 05/12/2023 | |
Nova Araça | 06/12/2023 | |
Nova Bassano | 06/12/2023 | |
Paraí | 06/12/2023 | |
Passo Fundo | 06/12/2023 | |
Pelotas | 27/11/2023 | |
Rio Grande (Portaria 3113) | 07/01/2023 | |
Roca Sales | 06/12/2023 | |
Santa Tereza (Portaria 2852) | 06/12/2023 | |
Santa Tereza (Portaria 2902) | 12/12/2023 | |
São Jerônimo | 06/12/2023 | |
São Jorge | 06/12/2023 | |
São José do Norte | 08/11/2023 | |
São Lourenço do Sul | 08/11/2023 | |
São Sebastião do Caí (Portaria 2852) | 06/12/2023 | |
São Valentin do Sul | 21/12/2023 | |
Taquari | 06/12/2023 | |
Venâncio Aires (Portaria 2968) | 10/12/2023 | |
Vera Cruz | 31/10/2023 | |
Vila Maria | 10/12/2023 | |
SC | Caxambu do Sul | 11/12/2023 |
Garuva | 20/11/2023 | |
Lontras | 17/12/2023 | |
Mafra | 14/01/2024 | |
Pouso Redondo | 14/01/2024 |
Vale ressaltar que o site da Caixa atualiza a lista de municípios autorizados todas as sextas-feiras. Dessa forma, é sempre bom ficar de olho se a sua cidade será autorizada.