O segundo ciclo dos pagamentos do auxílio emergencial 2021 já tem data definida: 16 de maio, iniciando pelos beneficiários com aniversário em janeiro. Assim, a data disponível para o saque em espécie para esses trabalhadores será 8 de junho.
Os valores permanecem os mesmos da primeira parcela, variando entre R$ 150 e R$ 375, de acordo com a composição familiar. Desta forma, o valor de R$ 150 vai para as famílias com um único integrante; R$ 250 para casais e famílias com duas ou mais pessoas; e R$ 375 para famílias onde as mulheres sustentam sozinhas o lar.
Calendário de Pagamentos
A sequência de pagamentos para a segunda parcela seguirá os mesmos moldes da primeira, ou seja, o cronograma será liberado conforme o mês de aniversário do beneficiário. É importante lembrar que o auxílio emergencial possui dois calendários distintos para cada parcela: primeiro é realizado o depósito em conta poupança social digital e em outra data o valor fica disponível para saque em espécie e transferência bancária.
Na primeira data, quando o crédito é realizado, é possível movimentar o valor de forma digital e assim pagar contas e boletos pelo aplicativo Caixa Tem, usar o cartão de débito virtual ou o QR Code para compras e transferir por Pix para contas de outras titularidades.
Na segunda data, o valor é liberado para saques em espécie ou a transferência do valor para alguma conta em seu nome de outra instituição.
Confira os calendários atualizados do auxílio emergencial 2021:
Calendário de pagamento na Conta Poupança Digital
Nascidos em | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
Janeiro | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 18 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 19 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 20 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 21 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 22 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 23 de maio | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 25 de maio | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 26 de maio | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de maio | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 28 de maio | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 29 de maio | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saque em espécie e transferência
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 30 de abril | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 03 de maio | 1 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 04 de maio | 2 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 05 de maio | 4 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 06 de maio | 8 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 07 de maio | 9 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de maio | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de maio | 11 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 12 de maio | 14 de junho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 13 de maio | 15 de junho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 14 de maio | 16 de junho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 17 de maio | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Calendário para o Programa Bolsa Família
Inscritos NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Veja ainda: Auxílio Emergencial: NOVO saque liberado hoje; veja quem pode receber